| Уюм | |
| Баары | |
| Жиу-житсу JJIF | |
| Грэпплинг | |
| Спортчу | Уюм | Салмак категориясы | Упайы |
|---|---|---|---|
| Жиу-житсу JJIF | -56 кг | 28 | |
| Жиу-житсу JJIF | -62 кг | 174 | |
| Грэпплинг | 64 кг | ||
| Жиу-житсу JJIF | -85 кг | ||
| Жиу-житсу JJIF | -94 кг | 311 |
| Спортчу | Уюм, Салмак категориясы |
|---|---|
| Жиу-житсу JJIF /-56 кг | |
| Жиу-житсу JJIF /-62 кг | |
| Грэпплинг /64 кг | |
| Жиу-житсу JJIF /-85 кг | |
| Жиу-житсу JJIF /-94 кг |