| Уюм | |
| Баары | |
| IJF эр. | |
| IJF кыз. | |
| Спортчу | Уюм | Салмак категориясы | Упайы |
|---|---|---|---|
| IJF кыз. | -48 кг | ||
| IJF кыз. | -52 кг | ||
| IJF кыз. | -57 кг | 79 | |
| IJF эр. | -60 кг | 204 | |
| IJF эр. | -60 кг | 112 | |
| IJF кыз. | -63 кг | 372 | |
| IJF эр. | -66 кг | 1853 | |
| IJF эр. | -66 кг | 106 | |
| IJF кыз. | -70 кг | 71 | |
| IJF эр. | -73 кг | 17 | |
| IJF эр. | -73 кг | 576 | |
| IJF кыз. | -78 кг | 6 | |
| IJF кыз. | -78 кг | 19 | |
| IJF эр. | -81 кг | 1153 | |
| IJF эр. | -81 кг | 31 | |
| IJF кыз. | +78 кг | ||
| IJF эр. | -90 кг | ||
| IJF эр. | -90 кг | 3726 | |
| -100 кг | |||
| IJF эр. | +100 кг | 363 |
| Спортчу | Уюм, Салмак категориясы |
|---|---|
| IJF кыз. /-48 кг | |
| IJF кыз. /-52 кг | |
| IJF кыз. /-57 кг | |
| IJF эр. /-60 кг | |
| IJF эр. /-60 кг | |
| IJF кыз. /-63 кг | |
| IJF эр. /-66 кг | |
| IJF эр. /-66 кг | |
| IJF кыз. /-70 кг | |
| IJF эр. /-73 кг | |
| IJF эр. /-73 кг | |
| IJF кыз. /-78 кг | |
| IJF кыз. /-78 кг | |
| IJF эр. /-81 кг | |
| IJF эр. /-81 кг | |
| IJF кыз. /+78 кг | |
| IJF эр. /-90 кг | |
| IJF эр. /-90 кг | |
| -100 кг | |
| IJF эр. /+100 кг |