| Уюм | |
| Баары | |
| IBA эр. | |
| WBA (кесипкөй) | |
| WBO (кесипкөй) | |
| WBC (кесипкөй) | |
| IBF (кесипкөй) | |
| Спортчу | Уюм | Салмак категориясы | Упайы |
|---|---|---|---|
| IBA эр. | 48 кг | 1400 | |
| IBA эр. | 48 кг | 300 | |
| IBA эр. | 48 кг | ||
| IBA эр. | 51 кг | 1000 | |
| IBA эр. | 51 кг | 100 | |
| IBA эр. | 54 кг | ||
| IBA эр. | 54 кг | 2700 | |
| IBA эр. | 57 кг | 300 | |
| IBA эр. | 57 кг | 1300 | |
| IBA эр. | 60 кг | ||
| IBA эр. | 60 кг | 400 | |
| IBA эр. | 63.5 кг | ||
| IBA эр. | 63.5 кг | 400 | |
| IBA эр. | 67 кг | 400 | |
| IBA эр. | 67 кг | ||
| IBA эр. | 71 кг | ||
| IBA эр. | 71 кг | 800 | |
| IBA эр. | 71 кг | ||
| IBA эр. | 75 кг | ||
| IBA эр. | 75 кг | ||
| WBC (кесипкөй) | 79 кг | ||
| IBA эр. | 80 кг | 1700 | |
| IBA эр. | 80 кг | ||
| IBA эр. | 86 кг | 1000 | |
| IBA эр. | 92 кг | 100 | |
| IBA эр. | 92 кг | ||
| IBA эр. | 92 кг | 400 | |
| IBA эр. | 92 кг | 100 | |
| IBA эр. | 92+ кг |
| Спортчу | Уюм, Салмак категориясы |
|---|---|
| IBA эр. /48 кг | |
| IBA эр. /48 кг | |
| IBA эр. /48 кг | |
| IBA эр. /51 кг | |
| IBA эр. /51 кг | |
| IBA эр. /54 кг | |
| IBA эр. /54 кг | |
| IBA эр. /57 кг | |
| IBA эр. /57 кг | |
| IBA эр. /60 кг | |
| IBA эр. /60 кг | |
| IBA эр. /63.5 кг | |
| IBA эр. /63.5 кг | |
| IBA эр. /67 кг | |
| IBA эр. /67 кг | |
| IBA эр. /71 кг | |
| IBA эр. /71 кг | |
| IBA эр. /71 кг | |
| IBA эр. /75 кг | |
| IBA эр. /75 кг | |
| WBC (кесипкөй) /79 кг | |
| IBA эр. /80 кг | |
| IBA эр. /80 кг | |
| IBA эр. /86 кг | |
| IBA эр. /92 кг | |
| IBA эр. /92 кг | |
| IBA эр. /92 кг | |
| IBA эр. /92 кг | |
| IBA эр. /92+ кг |