Олимп Оюндары | ||
---|---|---|
Париж 2024 | -73 кг |
Дүйнө Чемпионаттары | ||
---|---|---|
Будапешт 2017 | -73 кг | |
Ташкент 2022 | -73 кг | |
Баку 2018 | -73 кг | |
Доха 2023 | -73 кг | |
Мажарстан 2021 | -73 кг |
Мастерс мелдештери | ||
---|---|---|
Мажарстан 2023 | -73 кг | |
Циндао 2019 | -73 кг | |
Санкт-Петербург 2017 | -73 кг | |
Гвадалахара 2016 | -73 кг | |
Доха 2021 | -73 кг |
Гран Слам мелдештери | ||
---|---|---|
Токио 2022 | -73 кг | |
Париж 2020 | -73 кг | |
Париж 2019 | -73 кг | |
Екатиренбург 2017 | -73 кг | |
Париж 2017 | -73 кг | |
Токио 2016 | -73 кг | |
Токио 2023 | -73 кг | |
Париж 2022 | -73 кг | |
Осака 2019 | -73 кг | |
Тбилиси 2024 | -73 кг | |
Бразилиа 2019 | -73 кг | |
Токио 2017 | -73 кг |
Азия Чемпионаттары | ||
---|---|---|
Ташкент 2016 | -73 кг | |
Кувейт 2015 | -73 кг |
Азия Оюндары | ||
---|---|---|
Ханджоу 2022 | -73 кг |
Маалымат жана сүрөттөр - ijf.org