Олимпиада Оюндары | ||
---|---|---|
![]() | Токио 2020 | -63 кг |
Дүйнө Чемпионаттары | ||
---|---|---|
![]() | Ташкент 2022 | -63 кг |
Гран Слам мелдештери | ||
---|---|---|
![]() | Тбилиси 2024 | -63 кг |
![]() | Абу-Даби 2023 | -63 кг |
![]() | Тель-Авив 2022 | -63 кг |
![]() | Тбилиси 2021 | -63 кг |
![]() | Түмөн 2014 | -57 кг |
![]() | Баку 2024 | -63 кг |
![]() | Анталия 2023 | -63 кг |
![]() | Анталия 2021 | -63 кг |
![]() | Екатиренбург 2019 | -63 кг |
![]() | Түмөн 2015 | -57 кг |
Панамерикалык Оюндар | ||
---|---|---|
![]() | Торонто 2015 | -57 кг |
Панамерикалык Чемпионаттар | ||
---|---|---|
![]() | Гвадалахара 2020 | -63 кг |
![]() | Лима 2019 | -63 кг |
![]() | Лима 2022 | -63 кг |
![]() | Сан-Хосе 2018 | -63 кг |
![]() | Панама 2017 | -57 кг |
![]() | Гавана 2016 | -57 кг |
![]() | Эдмонтон 2015 | -57 кг |
Маалымат жана сүрөттөр булагы - ijf.org