Олимпиада Оюндары | ||
---|---|---|
![]() | Рио-де-Жанейро 2016 | 98 кг |
![]() | Париж 2024 | 97 кг |
![]() | Токио 2020 | 97 кг |
![]() | Лондон 2012 | 96 кг |
Дүйнө Чемпионаттары | ||
---|---|---|
![]() | Белград 2022 | 97 кг |
![]() | Париж 2017 | 98 кг |
![]() | Лас-Вегас 2015 | 98 кг |
![]() | Ташкент 2014 | 98 кг |
![]() | Белград 2023 | 97 кг |
![]() | Нур-Султан 2019 | 97 кг |
![]() | Будапешт 2013 | 96 кг |
Европа Оюндары | ||
---|---|---|
![]() | Минск 2019 | 97 кг |
Европа Чемпионаттары | ||
---|---|---|
![]() | Бухарест 2024 | 97 кг |
![]() | Загреб 2023 | 97 кг |
![]() | Рим 2020 | 97 кг |
![]() | Каспийск 2018 | 97 кг |
![]() | Вантаа 2014 | 98 кг |
![]() | Тбилиси 2013 | 96 кг |
![]() | Белград 2012 | 96 кг |
![]() | Рига 2016 | 98 кг |
![]() | Дортмунд 2011 | 96 кг |
![]() | Нови-Сад 2017 | 98 кг |
Маалымат жана сүрөттөр булагы - uww.org