Жетишкендиктери
Олимпиада Оюндары | ||
---|---|---|
![]() | Токио 2020 | 80 кг |
![]() | Рио-де-Жанейро | 75 кг |
![]() | Париж 2024 | 80 кг |
Дүнө Чемпионаттары | ||
---|---|---|
![]() | Доха 2015 | 75 кг |
Панамерикалык Оюндар | ||
---|---|---|
![]() | Лима 2019 | 75 кг |
![]() | Торонто 2015 | 75 кг |
Панамерикалык Чемпионаттар | ||
---|---|---|
![]() | Тегусигальпа 2017 | 75 кг |
Дүйнөлүк Сериялар | ||
---|---|---|
![]() | Гвадалахара 2022 | 80 кг |
![]() | Марракеш 2023 | 80 кг |
Инфо
Булактар
Маалымат - iba.sport