Дүйнөлүк Оюндар | ||
---|---|---|
![]() | Бирмингем 2022 | -77 кг |
Дүйнө Чемпионаттары | ||
---|---|---|
![]() | Абу-Даби 2021 | -77 кг |
![]() | Манама 2022 | -69 кг |
![]() | Абу-Даби 2022 | -77 кг |
![]() | Малмө 2018 | -77 кг |
Азия Чемпионаттары | ||
---|---|---|
![]() | Абу-Даби 2024 | -77 кг |
![]() | Бангкок 2023 | -77 кг |
![]() | Абу-Даби 2021 | -77 кг |
![]() | Манама 2022 | -69 кг |
![]() | Улан-Батор 2019 | -77 кг |
Маалымат - setopen.sportdata.org