Жетишкендиктери
Жер Ортолук деңиз Оюндары | ||
|---|---|---|
![]() | Таррагона 2018 | 63.5 кг |
![]() | Оран 2022 | 63.5 кг |
Африка Чемпионаттары | ||
|---|---|---|
![]() | Киншаса 2024 | 67 кг |
![]() | Яунде 2023 | 63.5 кг |
![]() | Мапуто 2022 | 63.5 кг |
Дүйнөлүк Сериялар | ||
|---|---|---|
![]() | Гвадалахара 2022 | 63.5 кг |
Инфо
Булактар
Маалымат булагы - iba.sport
Жер Ортолук деңиз Оюндары | ||
|---|---|---|
![]() | Таррагона 2018 | 63.5 кг |
![]() | Оран 2022 | 63.5 кг |
Африка Чемпионаттары | ||
|---|---|---|
![]() | Киншаса 2024 | 67 кг |
![]() | Яунде 2023 | 63.5 кг |
![]() | Мапуто 2022 | 63.5 кг |
Дүйнөлүк Сериялар | ||
|---|---|---|
![]() | Гвадалахара 2022 | 63.5 кг |
Маалымат булагы - iba.sport